





Sortiment
Panelové radiátory Korado s pripojením
Katalógy si viete pozriet a stiahnuť tu Vysvetlívky k tabuľke: výška/dĺžka |
![]() |
K11,VK11 | ||||
300/500 | 400/500 | 500/400 | 600/400 | 900/400 |
300/600 | 400/600 | 500/500 | 600/500 | 900/500 |
300/700 | 400/700 | 500/600 | 600/600 | 900/600 |
300/800 | 400/800 | 500/700 | 600/700 | 900/700 |
300/900 | 400/900 | 500/800 | 600/800 | 900/800 |
300/1000 | 400/1000 | 500/900 | 600/900 | 900/900 |
300/1100 | 400/1100 | 500/1000 | 600/1000 | 900/1000 |
300/1200 | 400/1200 | 500/1100 | 600/1100 | 900/1100 |
300/1400 | 400/1400 | 500/1200 | 600/1200 | 900/1200 |
300/1600 | 400/1600 | 500/1400 | 600/1400 | 900/1400 |
300/1800 | 400/1800 | 500/1600 | 600/1600 | 900/1600 |
300/2000 | 400/2000 | 500/1800 | 600/1800 | |
500/2000 | 600/2000 |
K22,VK22 | ||||
300/500 | 400/400 | 500/400 | 600/400 | 900/400 |
300/600 | 400/500 | 500/500 | 600/500 | 900/500 |
300/700 | 400/600 | 500/600 | 600/600 | 900/600 |
300/800 | 400/700 | 500/700 | 600/700 | 900/700 |
300/900 | 400/800 | 500/800 | 600/800 | 900/800 |
300/1000 | 400/900 | 500/900 | 600/900 | 900/900 |
300/1100 | 400/1000 | 500/1000 | 6001000 | 900/1000 |
300/1200 | 400/1100 | 500/1100 | 600/1100 | 900/1100 |
300/1400 | 400/1200 | 500/1200 | 600/1200 | 900/1200 |
300/1600 | 400/1400 | 500/1400 | 600/1400 | 900/1400 |
300/1800 | 400/1600 | 500/1600 | 600/1600 | 900/1600 |
300/2000 | 400/1800 | 500/1800 | 600/1800 | |
400/2000 | 500/2000 | 600/2000 |
K21,VK21 | ||||
300/800 | 400/800 | 500/800 | 600/400 | 900/400 |
300/900 | 400/900 | 500/900 | 600/500 | 900/500 |
300/1000 | 400/1000 | 500/1000 | 600/600 | 900/600 |
300/1100 | 400/1100 | 500/1100 | 600/700 | 900/700 |
300/1200 | 400/1200 | 500/1200 | 600/800 | 900/800 |
300/14000 | 400/1400 | 500/1400 | 600/900 | 900/900 |
300/1600 | 400/1600 | 500/1600 | 600/1000 | 900/1000 |
300/1800 | 400/1800 | 500/1800 | 600/1100 | 900/1100 |
300/2000 | 400/2000 | 500/2000 | 600/1200 | 900/1200 |
600/1400 | 900/1400 | |||
600/1600 | 900/1600 | |||
600/1800 | ||||
600/2000 |
K33,VK33 | ||||
300/800 | 400/800 | 500/400 | 600/400 | 900/400 |
300/900 | 400/900 | 500/500 | 600/500 | 900/500 |
300/1000 | 400/1000 | 500/600 | 600/600 | 900/600 |
300/1100 | 400/1100 | 500/700 | 600/700 | 900/700 |
300/1200 | 400/1200 | 500/800 | 600/800 | 900/800 |
300/1400 | 400/1400 | 500/900 | 600/900 | 900/900 |
300/1600 | 400/1600 | 500/1000 | 600/1000 | 900/1000 |
300/1800 | 400/1800 | 500/1100 | 600/1100 | 900/1100 |
300/2000 | 400/2000 | 500/1200 | 600/1200 | 900/1200 |
500/1400 | 600/1400 | 900/1400 | ||
500/1600 | 600/1600 | 900/1600 | ||
500/1800 | 600/1800 | |||
500/2000 | 600/2000 |