4243g Prechod ixM vonk.závit(4243g)
Rozmer | Kód | Cena | |
---|---|---|---|
108x4 | 44.84 € | ![]() | |
10x1/2 | 3.24 € | ![]() | |
10x3/8 | 2.96 € | ![]() | |
12x1/2 | 0.95 € | ![]() | |
12x3/8 | 0.74 € | ![]() | |
15x1/2 | 0.59 € | ![]() | |
15x3/4 | 1.02 € | ![]() | |
15x3/8 | 0.83 € | ![]() | |
18x1/2 | 0.84 € | ![]() | |
18x3/4 | 0.95 € | ![]() | |
22x1 | 1.33 € | ![]() | |
22x1/2 | 1.40 € | ![]() | |
22x3/4 | 1.10 € | ![]() | |
22x5/4 | 2.51 € | ![]() | |
28x1 | 1.55 € | ![]() | |
28x1/2 | 2.39 € | ![]() | |
28x3/4 | 2.05 € | ![]() | |
28x5/4 | 3.18 € | ![]() | |
35x1 | 3.50 € | ![]() | |
35x5/4 | 2.87 € | ![]() | |
35x6/4 | 4.79 € | ![]() | |
42x2 | 10.48 € | ![]() | |
42x5/4 | 5.99 € | ![]() | |
42x6/4 | 4.79 € | ![]() | |
54x2 | 10.10 € | ![]() | |
54x6/4 | 11.51 € | ![]() | |
64x2 1/2 | 14.18 € | ![]() | |
76x2 1/2 | 15.89 € | ![]() | |
89x3 | 22.14 € | ![]() |
Hodnotenie produktu: 0/5
Bronzové a mosadzné tvarovky (séria 4000)
Použitie
- Inštalácie teplej a studenej vody
- Inštalácia ústredneho vykurovania
- Rozvody plynu
- Inštalácia kvapalných a medicinálnych plynov
- Klimatizačné a chladiace systémy
- Rozvody olejov
Vlastnosti
Mosadzné tvarovky závitové a pre kapilárne spájkovanie
- Cu, Sn, Zn, Pb podľa normy DIN 1705
Tlaková odolnosť
- 1,6 MPA (8 mm až 28 mm)
- 1 MPa (35 mm až 108 mm)
Maximálna pracovná teplota
- 250°C
Najpredávanejšie
VÝROBCOVIA
Kliknite prevyhľadávanie podľa
výrobcov
Newsletter
Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami