4243g Prechod ixM vonk.závit(4243g)
| Rozmer | Kód | Cena | |
|---|---|---|---|
| 108x4 | 44.84 € | ||
| 10x1/2 | 3.24 € | ||
| 10x3/8 | 2.96 € | ||
| 12x1/2 | 1.79 € | ||
| 12x3/8 | 1.74 € | ||
| 15x1/2 | 1.70 € | ||
| 15x3/4 | 2.99 € | ||
| 15x3/8 | 1.56 € | ||
| 18x1/2 | 1.88 € | ||
| 18x3/4 | 3.13 € | ||
| 22x1 | 3.84 € | ||
| 22x1/2 | 2.41 € | ||
| 22x3/4 | 2.58 € | ||
| 22x5/4 | 2.51 € | ||
| 28x1 | 3.70 € | ||
| 28x1/2 | 4.56 € | ||
| 28x3/4 | 4.11 € | ||
| 28x5/4 | 7.34 € | ||
| 35x1 | 7.27 € | ||
| 35x5/4 | 7.76 € | ||
| 35x6/4 | 7.94 € | ||
| 42x2 | 10.48 € | ||
| 42x5/4 | 13.58 € | ||
| 42x6/4 | 10.03 € | ||
| 54x2 | 19.97 € | ||
| 54x6/4 | 11.51 € | ||
| 64x2 1/2 | 15.83 € | ||
| 76x2 1/2 | 17.72 € | ||
| 89x3 | 24.72 € |
Hodnotenie produktu: 0/5
Bronzové a mosadzné tvarovky (séria 4000)
Použitie
- Inštalácie teplej a studenej vody
- Inštalácia ústredneho vykurovania
- Rozvody plynu
- Inštalácia kvapalných a medicinálnych plynov
- Klimatizačné a chladiace systémy
- Rozvody olejov
Vlastnosti
Mosadzné tvarovky závitové a pre kapilárne spájkovanie
- Cu, Sn, Zn, Pb podľa normy DIN 1705
Tlaková odolnosť
- 1,6 MPA (8 mm až 28 mm)
- 1 MPa (35 mm až 108 mm)
Maximálna pracovná teplota
- 250°C
Najpredávanejšie
VÝROBCOVIA
Kliknite prevyhľadávanie podľa
výrobcov
Newsletter
Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami








