Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Panelové radiátory PURMO

Panelové radiátory Purmo s pripojením

  • bočným - C11, C21, C22, C33
  • spodným - CV11, CV21s, CV22, CV33

Stiahnuť katalóg: Doskové radiátory Purmo  
Stiahnuť technický katalóg Purmo  

Vysvetlívky k tabuľke: výška/dĺžka

C11,CV11
300/400 450/400 500/400 600/400 900/400
300/500 450/500 500/500 600/500 900/500
300/600 450/600 500/6400 600/600 900/600
300/700 450/7400 500/7400 600/700 900/700
300/800 450/8400 500/8400 600/800 900/800
300/900 450/900 500/9400 600/900 900/900
300/1000 450/1000 500/1000 600/1000 900/1000
300/1100 450/1100 500/1100 600/1100 900/1100
300/1200 450/1200 500/1200 600/1200 900/1200
300/1400 450/1400 500/1400 600/1400 900/1400
300/1600 450/1600 500/1600 600/1600 900/1600
300/1800 450/1800 500/1800 600/1800 900/1800
300/2000 450/2000 500/2000 600/2000 900/2000
C22,CV22
300/400 450/400 500/400 600/400 900/400
300/500 450/500 500/500 600/500 900/500
300/600 450/600 500/6400 600/600 900/600
300/700 450/7400 500/7400 600/700 900/700
300/800 450/8400 500/8400 600/800 900/800
300/900 450/900 500/9400 600/900 900/900
300/1000 450/1000 500/1000 600/1000 900/1000
300/1100 450/1100 500/1100 600/1100 900/1100
300/1200 450/1200 500/1200 600/1200 900/1200
300/1400 450/1400 500/1400 600/1400 900/1400
300/1600 450/1600 500/1600 600/1600 900/1600
300/1800 450/1800 500/1800 600/1800 900/1800
300/2000 450/2000 500/2000 600/2000 900/2000
C21,CV21s
300/400 450/400 500/400 600/400 900/400
300/500 450/500 500/500 600/500 900/500
300/600 450/600 500/600 600/600 900/600
300/700 450/700 500/700 600/700 900/700
300/800 450/800 500/800 600/800 900/800
300/900 450/900 500/900 600/900 900/900
300/1000 450/1000 500/1000 600/1000 900/1000
300/1100 450/1100 500/1100 600/1100 900/1100
300/1200 450/1200 500/1200 600/1200 900/1200
300/1400 450/1400 500/1400 600/1400 900/1400
300/1600 450/1600 500/1600 600/1600 900/1600
300/1800 450/1800 500/1800 600/1800 900/1800
300/2000 450/2000 500/2000 600/2000 900/2000
C33,CV33
300/400 450/400 500/400 600/400 900/400
300/500 450/500 500/500 600/500 900/500
300/600 450/600 500/600 600/600 900/600
300/700 450/700 500/700 600/700 900/700
300/800 450/800 500/800 600/800 900/800
300/900 450/900 500/900 600/900 900/900
300/1000 450/1000 500/1000 600/1000 900/1000
300/1100 450/1100 500/1100 600/1100 900/1100
300/1200 450/1200 500/1200 600/1200 900/1200
300/1400 450/1400 500/1400 600/1400 900/1400
300/1600 450/1600 500/1600 600/1600 900/1600
300/1800 450/1800 500/1800 600/1800 900/1800
300/2000 450/2000 500/2000 600/2000 900/2000

Modernizačné C22 550/dĺžka

dĺžky: /400 /500 /600 /700 /800 /900 /1000 /1100 /1200 /1400 /1600 /1800 /2000